| Preisliste Campen pro Übernachtung bis 12 Uhr | 30.4. – 25.6. | Hochsaison 26.6. – 27.8. |
28.8. – 10.9. |
| Person von 14 Jahren | 150 CZK | 180 CZK | 150 CZK |
| Kind jünger als 14 Jahre | 120 CZK | 150 CZK | 120 CZK |
| Zelt – klein (für 2 Personen) | 120 CZK | 170 CZK | 120 CZK |
| Zelt – gross (mehr als 2 Personen) | 150 CZK | 250 CZK | 150 CZK |
| Auto | 150 CZK | 180 CZK | 150 CZK |
| Caravan | 150 CZK | 250 CZK | 150 CZK |
| Campingwagen | 300 CZK | 430 CZK | 300 CZK |
| Kleinbus | 300 CZK | 430 CZK | 300 CZK |
| Motorrad | 120 CZK | 150 CZK | 120 CZK |
| Fahrrad | 30 CZK | 40 CZK | 30 CZK |
| Dog | 120 CZK | 120 CZK | 120 CZK |
| Elektrischer Anschluss | 175 CZK | 175 CZK | 175 CZK |
| Anhänger | 120 CZK | 150 CZK | 120 CZK |
| Obdach | 60 CZK | 60 CZK | 60 CZK |
| Dusche | 20 CZK | 20 CZK | 20 CZK |
| Kurtaxe (18 Jahre und ältere) ** | 40 CZK | 40 CZK | 40 CZK |
| Übernachtung im Auto | 300 CZK | 430 CZK | 300 CZK |
- Die Preise verstehen sich in CZK pro Tag des Aufenthalts
- Auf Plätzen an Seeuferplätze (A-S, siehe Campingplan) beimessen Sie von 26.6. nach 27.8. die Zuzahlung 100 CZK täglich
- ** Die Gebühren werden für jede Person
- Die Leitung des Camping Olsina behält sich vor, Anfragen von Gästen abzulehnen, wenn es den Interessen des Betreibers oder denen anderer Gäste dient. Es ist durchaus möglich, die Preise im laufenden Jahr anzupassen


