Preisliste Campen pro Übernachtung bis 12 Uhr | 1.5. – 25.6. | Hochsaison 26.6. – 27.8. |
28.8. – 31.9. |
Person von 14 Jahren | 90 CZK | 90 CZK | 90 CZK |
Kind jünger als 14 Jahre | 50 CZK | 60 CZK | 50 CZK |
Zelt – klein (für 2 Personen) | 70 CZK | 80 CZK | 70 CZK |
Zelt – gross (mehr als 2 Personen) | 100 CZK | 100 CZK | 100 CZK |
Auto | 80 CZK | 80 CZK | 80 CZK |
Caravan | 100 CZK | 100 CZK | 100 CZK |
Campingwagen | 170 CZK | 180 CZK | 170 CZK |
Kleinbus | 100 CZK | 100 CZK | 100 CZK |
Motorrad | 60 CZK | 70 CZK | 60 CZK |
Fahrrad | 10 CZK | 10 CZK | 10 CZK |
Dog | 60 CZK | 60 CZK | 60 CZK |
Elektrischer Anschluss | 90 CZK | 90 CZK | 90 CZK |
Anhänger | 50 CZK | 50 CZK | 50 CZK |
Obdach | 30 CZK | 30 CZK | 30 CZK |
Dusche | 20 CZK | 20 CZK | 20 CZK |
Kurtaxe (18 Jahre und ältere) ** | 21 CZK | 21 CZK | 21 CZK |
Übernachtung im Auto | 170 CZK | 180 CZK | 170 CZK |
- Die Preise verstehen sich in CZK pro Tag des Aufenthalts
- Auf Plätzen an Seeuferplätze (A-S, siehe Campingplan) beimessen Sie von 26.6. nach 27.8. die Zuzahlung 100 CZK täglich
- ** Die Gebühren werden für jede Person
- Die Leitung des Camping Olsina behält sich vor, Anfragen von Gästen abzulehnen, wenn es den Interessen des Betreibers oder denen anderer Gäste dient. Es ist durchaus möglich, die Preise im laufenden Jahr anzupassen